Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Goseimaru豪清丸(ごうせいまる)Jonidan 43 EastRemove | Asatenmai朝天舞(あさてんまい)Jonidan 90 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 79 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 38-39 | 535-541 (better) |
| Win rate | 49.4% | 49.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 171 cm |
| Weight | 117 kg | 108 kg |
Goseimaru v Asatenmai1-1
- Goseimaru wonhatakikomi
- Asatenmai wonhatakikomi