Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Gonosho豪ノ勝(ごうのしょう)Makushita 54 EastRemove | Okinohama隠岐の浜(おきのはま)Sandanme 16 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 45 | Makushita 31 (better) |
| Career record | 46-31 | 283-250 (better) |
| Win rate | 59.7% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 189 cm | 183 cm |
| Weight | 148 kg | 169 kg |
Gonosho v Okinohama1-2
- Gonosho wonyorikiri
- Okinohama wonyorikiri
- Okinohama wonyoritaoshi