Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakasasaki若佐々木(わかささき)Jonokuchi 6 EastRemove | Tenkoyama天凰山(てんこうやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 3 | Jonidan 51 (better) |
| Career record | 18-81 | 170-277 (better) |
| Win rate | 18.2% | 38% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 174 cm |
| Weight | 124 kg | 115 kg |
Wakasasaki v Tenkoyama0-2
- Tenkoyama wonoshidashi
- Tenkoyama wonoshidashi