Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamada山田(やまだ)Jonokuchi 4 WestRemove | Wakasasaki若佐々木(わかささき)Jonokuchi 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 72 (better) | Jonokuchi 3 |
| Career record | 30-69 (better) | 18-81 |
| Win rate | 30.3% (better) | 18.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 174 cm |
| Weight | 84 kg | 124 kg |
Yamada v Wakasasaki2-0
- Yamada wonyorikiri
- Yamada wonyorikiri