Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamada山田(やまだ)Jonokuchi 4 WestRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 72 | Jonidan 53 (better) |
| Career record | 30-69 | 406-860 (better) |
| Win rate | 30.3% | 32.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 167 cm |
| Weight | 84 kg | 103 kg |
Yamada v Sawaisamu3-1
- Yamada wonoshidashi
- Yamada wonyorikiri
- Yamada wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi