Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kikuchi菊池(きくち)Jonidan 38 WestRemove | Yamada山田(やまだ)Jonokuchi 4 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 26 (better) | Jonidan 72 |
| Career record | 41-41 (better) | 30-69 |
| Win rate | 50% (better) | 30.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 174 cm |
| Weight | 126 kg | 84 kg |
Kikuchi v Yamada1-1
- Kikuchi wonoshidashi
- Yamada wontottari