Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kumanishiki隈錦(くまにしき)Jonidan 99 WestRemove | Yamadaumi山田海(やまだうみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 57 | Jonidan 46 (better) |
| Career record | 38-50 | 54-83 (better) |
| Win rate | 43.2% (better) | 39.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 178 cm |
| Weight | 154 kg | 111 kg |
Kumanishiki v Yamadaumi0-2
- Yamadaumi wonhatakikomi
- Yamadaumi wonyorikiri