Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyonoteru千代の輝(ちよのてる)Jonidan 45 EastRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 14 (better) | Jonidan 53 |
| Career record | 38-26 | 406-860 (better) |
| Win rate | 59.4% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 167 cm |
| Weight | 120 kg | 103 kg |
Chiyonoteru v Sawaisamu1-0
- Chiyonoteru wonoshidashi