Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yonezawaryu米沢龍(よねざわりゅう)Makushita 24 EastRemove | Nishikiori KoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 24 (better) | Jonidan 62 |
| Career record | 60-38 (better) | 29-62 |
| Win rate | 61.2% (better) | 31.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 190 cm | 176 cm |
| Weight | 137 kg | 120 kg |
Yonezawaryu v Nishikiori Ko1-0
- Yonezawaryu wonyorikiri