Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yonezawaryu米沢龍(よねざわりゅう)Makushita 24 EastRemove | Aratakayama新隆山(あらたかやま)Makushita 28 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 24 (better) | Makushita 25 |
| Career record | 60-38 | 161-145 (better) |
| Win rate | 61.2% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 190 cm | 177 cm |
| Weight | 137 kg | 159 kg |
Yonezawaryu v Aratakayama1-1
- Yonezawaryu wonuwatenage
- Aratakayama wonoshidashi