Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daishiyama TotaRetiredRemove | Ienoshima家の島(いえのしま)Makushita 34 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 38 | Makushita 34 (better) |
| Career record | 11-17 | 152-119 (better) |
| Win rate | 39.3% | 56.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 181 cm |
| Weight | 109 kg | 161 kg |
Daishiyama Tota v Ienoshima0-1
- Ienoshima wonoshidashi