Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaigyokusei魁玉聖(かいぎょくせい)Jonidan 96 WestRemove | Urutora宇瑠寅(うるとら)Jonokuchi 4 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 51 | Jonidan 38 (better) |
| Career record | 44-61 | 211-300 (better) |
| Win rate | 41.9% (better) | 41.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 165 cm |
| Weight | 125 kg | 60 kg |
Kaigyokusei v Urutora1-3
- Kaigyokusei wonoshidashi
- Urutora wonashitori
- Urutora wonashitori
- Urutora wonyorikiri