Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sanukiryu讃岐竜(さぬきりゅう)Jonidan 82 EastRemove | Shibuya澁谷(しぶや)Jonidan 95 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 53 | Jonidan 35 (better) |
| Career record | 43-53 | 51-59 (better) |
| Win rate | 44.8% | 46.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 185 cm |
| Weight | 128 kg | 128 kg |
Sanukiryu v Shibuya0-2
- Shibuya wonoshidashi
- Shibuya wonoshidashi