Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakahomura若焔(わかほむら)Jonidan 35 WestRemove | Genbumaru玄武丸(げんぶまる)Jonidan 21 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 16 | Makushita 56 (better) |
| Career record | 50-55 | 247-264 (better) |
| Win rate | 47.6% | 48.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 172 cm |
| Weight | 94 kg | 148 kg |
Wakahomura v Genbumaru0-2
- Genbumaru wonokuridashi
- Genbumaru wonkotenage