Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kikunoshiro菊ノ城(きくのしろ)Sandanme 57 EastRemove | Aratobi荒飛(あらとび)Jonidan 93 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 43 (better) | Jonidan 63 |
| Career record | 67-65 (better) | 58-133 |
| Win rate | 50.8% (better) | 30.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 178 cm |
| Weight | 148 kg | 101 kg |
Kikunoshiro v Aratobi2-0
- Kikunoshiro wonyorikiri
- Kikunoshiro wonhikiotoshi