Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kato加藤(かとう)Jonidan 85 EastRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 17 (better) | Jonidan 53 |
| Career record | 52-58 | 406-860 (better) |
| Win rate | 47.3% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 167 cm |
| Weight | 140 kg | 103 kg |
Kato v Sawaisamu2-0
- Kato wonyorikiri
- Kato wonyorikiri