Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daigozakura醍醐桜(だいござくら)Jonidan 24 WestRemove | Matsuzawa松澤(まつざわ)Jonidan 25 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 80 (better) | Jonidan 25 |
| Career record | 50-54 | 88-113 (better) |
| Win rate | 48.1% (better) | 43.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 170 cm |
| Weight | 141 kg | 108 kg |
Daigozakura v Matsuzawa0-3
- Matsuzawa wonshitatenage
- Matsuzawa wonuwatenage
- Matsuzawa wonDefault