Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kosei康誠(こうせい)Jonidan 20 WestRemove | Miyafuji宮富士(みやふじ)Jonokuchi 7 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 20 (better) | Jonidan 29 |
| Career record | 51-40 (better) | 33-26 |
| Win rate | 56% (better) | 55.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 166 cm | 176 cm |
| Weight | 81 kg | 141 kg |
Kosei v Miyafuji0-2
- Miyafuji wonuwatenage
- Miyafuji wonoshitaoshi