Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Datenomori達ノ森(だてのもり)Jonidan 73 WestRemove | Amanofuji天ノ富士(あまのふじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 30 (better) | Jonidan 69 |
| Career record | 64-83 (better) | 21-28 |
| Win rate | 43.5% (better) | 42.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 172 cm |
| Weight | 167 kg | 89 kg |
Datenomori v Amanofuji3-0
- Datenomori wonoshidashi
- Datenomori wonyorikiri
- Datenomori wonyorikiri