Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Datenomori達ノ森(だてのもり)Jonidan 73 WestRemove | Tenichi天一(てんいち)Jonidan 98 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 30 | Makushita 10 (better) |
| Career record | 64-83 | 665-714 (better) |
| Win rate | 43.5% | 48.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 171 cm |
| Weight | 167 kg | 140 kg |
Datenomori v Tenichi3-0
- Datenomori wonoshidashi
- Datenomori wonoshidashi
- Datenomori wonoshidashi