Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaihakusho魁白猩(かいはくしょう)Jonidan 67 WestRemove | Tenichi天一(てんいち)Jonidan 98 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 3 | Makushita 10 (better) |
| Career record | 51-54 | 665-714 (better) |
| Win rate | 48.6% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 171 cm |
| Weight | 120 kg | 140 kg |
Kaihakusho v Tenichi2-0
- Kaihakusho wonyorikiri
- Kaihakusho wonyorikiri