Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shoryu象竜(しょうりゅう)Makushita 37 EastRemove | Shoketsu翔傑(しょうけつ)Jonidan 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 60-38 | 655-654 (better) |
| Win rate | 61.2% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 183 cm |
| Weight | 146 kg | 165 kg |
Shoryu v Shoketsu0-2
- Shoketsu wonkotenage
- Shoketsu wontsukiotoshi