Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shoryu象竜(しょうりゅう)Makushita 37 EastRemove | Takataisho貴大将(たかたいしょう)Jonidan 14 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 (better) | Sandanme 34 |
| Career record | 60-38 | 289-312 (better) |
| Win rate | 61.2% (better) | 48.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 175 cm |
| Weight | 146 kg | 141 kg |
Shoryu v Takataisho2-1
- Takataisho wonyorikiri
- Shoryu wonyorikiri
- Shoryu wontsukiotoshi