Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Seiyu誠雄(せいゆう)Makushita 55 WestRemove | Wakahomura若焔(わかほむら)Jonidan 35 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 22 (better) | Jonidan 16 |
| Career record | 60-45 (better) | 50-55 |
| Win rate | 57.1% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 174 cm |
| Weight | 128 kg | 94 kg |
Seiyu v Wakahomura1-0
- Seiyu wonyorikiri