Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Seiyu誠雄(せいゆう)Makushita 55 WestRemove | Daikosho大皇翔(だいこうしょう)Makushita 16 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 22 | Makushita 1 (better) |
| Career record | 60-45 | 66-37 (better) |
| Win rate | 57.1% | 64.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 189 cm |
| Weight | 128 kg | 173 kg |
Seiyu v Daikosho1-1
- Seiyu wontsukiotoshi
- Daikosho wonyorikiri