Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Seiyu誠雄(せいゆう)Makushita 55 WestRemove | Chiyotaiyo千代太陽(ちよたいよう)Sandanme 31 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 22 (better) | Sandanme 9 |
| Career record | 60-45 | 168-161 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 175 cm |
| Weight | 128 kg | 103 kg |
Seiyu v Chiyotaiyo1-1
- Chiyotaiyo wonyorikiri
- Seiyu wonyorikiri