Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Seiyu誠雄(せいゆう)Makushita 55 WestRemove | Asonoyama阿蘇ノ山(あそのやま)Makushita 50 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 22 | Makushita 13 (better) |
| Career record | 60-45 | 185-154 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 54.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 177 cm |
| Weight | 128 kg | 164 kg |
Seiyu v Asonoyama1-1
- Asonoyama wontsukidashi
- Seiyu wonyoritaoshi