Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shimamura TomoyaRetiredRemove | Chiyooume千代青梅(ちよおうめ)Jonokuchi 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 57 | Sandanme 62 (better) |
| Career record | 25-38 | 385-470 (better) |
| Win rate | 39.7% | 45% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 174 cm |
| Weight | 114 kg | 101 kg |
Shimamura Tomoya v Chiyooume1-1
- Chiyooume wonuwatedashinage
- Shimamura Tomoya wonoshidashi