Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shimamura TomoyaRetiredRemove | Shishimaru獅子丸(ししまる)Jonidan 69 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 57 | Jonidan 35 (better) |
| Career record | 25-38 | 118-219 (better) |
| Win rate | 39.7% (better) | 35% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 174 cm |
| Weight | 114 kg | 125 kg |
Shimamura Tomoya v Shishimaru1-1
- Shimamura Tomoya wonyorikiri
- Shishimaru wonuwatenage