Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Musubiyama結山(むすびやま)Sandanme 5 EastRemove | Tsugunohana禎ノ花(つぐのはな)Sandanme 73 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 5 (better) | Sandanme 52 |
| Career record | 55-43 | 203-224 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 47.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 190 cm | 187 cm |
| Weight | 133 kg | 135 kg |
Musubiyama v Tsugunohana1-1
- Musubiyama wonyorikiri
- Tsugunohana wonyorikiri