Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kyokutendo旭天道(きょくてんどう)Sandanme 23 WestRemove | Tsurunoumi鶴ノ海(つるのうみ)Jonidan 17 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 6 (better) | Jonidan 17 |
| Career record | 63-42 | 132-163 (better) |
| Win rate | 60% (better) | 44.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 175 cm |
| Weight | 180 kg | 86 kg |
Kyokutendo v Tsurunoumi1-1
- Kyokutendo wonoshitaoshi
- Tsurunoumi wonuwatenage