Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujisodai藤壮大(ふじそうだい)Makushita 12 EastRemove | Kamito上戸(かみと)Makushita 29 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 | Makushita 3 (better) |
| Career record | 64-41 | 210-179 (better) |
| Win rate | 61% (better) | 54% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 186 cm | 178 cm |
| Weight | 131 kg | 155 kg |
Fujisodai v Kamito3-0
- Fujisodai wonyorikiri
- Fujisodai wonyoritaoshi
- Fujisodai wonsukuinage