Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daikosho大皇翔(だいこうしょう)Makushita 16 WestRemove | Seiyu誠雄(せいゆう)Makushita 55 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 (better) | Makushita 22 |
| Career record | 66-37 (better) | 60-45 |
| Win rate | 64.1% (better) | 57.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 189 cm | 173 cm |
| Weight | 173 kg | 128 kg |
Daikosho v Seiyu1-1
- Seiyu wontsukiotoshi
- Daikosho wonyorikiri