Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daikosho大皇翔(だいこうしょう)Makushita 16 WestRemove | Daishoryu大昇龍(だいしょうりゅう)Jonidan 88 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 1 (better) | Makushita 32 |
| Career record | 66-37 | 111-92 (better) |
| Win rate | 64.1% (better) | 54.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 189 cm | 178 cm |
| Weight | 173 kg | 121 kg |
Daikosho v Daishoryu2-1
- Daishoryu wonoshidashi
- Daikosho wontsukidashi
- Daikosho wonoshitaoshi