Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Toshinofuji寿之富士 大聖Maegashira 13 EastRemove | Inami伊波(いなみ)Makushita 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 13 (better) | Makushita 1 |
| Career record | 93-44 (better) | 69-43 |
| Win rate | 67.9% (better) | 61.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 (better) | 0 |
| Top-division record | 9-6 (better) | - |
| Height | 195 cm | 192 cm |
| Weight | 156 kg | 162 kg |
Toshinofuji v Inami1-2
- Toshinofuji wonyoritaoshi
- Inami wonyorikiri
- Inami wonabisetaoshi