Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Toshinofuji寿之富士 大聖Maegashira 13 EastRemove | Kyokukaiyu旭海雄 蓮Maegashira 16 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 13 (better) | Maegashira 16 |
| Career record | 93-44 | 107-60 (better) |
| Win rate | 67.9% (better) | 64.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 (better) | 1 |
| Top-division record | 9-6 (better) | 2-2 |
| Height | 195 cm | 183 cm |
| Weight | 156 kg | 165 kg |
Toshinofuji v Kyokukaiyu4-0
- Toshinofuji wonyorikiri
- Toshinofuji wonuwatenage
- Toshinofuji wonshitatenage
- Toshinofuji wonyorikiri