Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazuma一意 虎風Juryo 4 EastRemove | Kitanowaka北の若 大輔Maegashira 15 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 15 | Maegashira 14 (better) |
| Career record | 72-36 | 270-218 (better) |
| Win rate | 66.7% (better) | 55.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 | 5 (better) |
| Top-division record | 6-11 | 21-36 (better) |
| Height | 185 cm | 191 cm |
| Weight | 202 kg | 159 kg |
Kazuma v Kitanowaka3-0
- Kazuma wonshitatenage
- Kazuma wonyorikiri
- Kazuma wontsukiotoshi