Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shiroma城間(しろま)Makushita 36 WestRemove | Higonoumi肥後ノ海(ひごのうみ)Sandanme 4 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 18 (better) | Makushita 19 |
| Career record | 76-57 | 231-173 (better) |
| Win rate | 57.1% | 57.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 182 cm |
| Weight | 178 kg | 141 kg |
Shiroma v Higonoumi2-1
- Shiroma wontsukiotoshi
- Higonoumi wonyorikiri
- Shiroma wonoshidashi