Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shiroma城間(しろま)Makushita 36 WestRemove | Kaigo魁郷(かいごう)Makushita 32 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 18 | Makushita 16 (better) |
| Career record | 76-57 | 179-161 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 178 kg | 150 kg |
Shiroma v Kaigo3-0
- Shiroma wonshitatenage
- Shiroma wonhatakikomi
- Shiroma wonyorikiri