Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asasuiryu朝翠龍 涼馬Maegashira 13 WestRemove | Kyokukaiyu旭海雄 蓮Maegashira 16 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 13 (better) | Maegashira 16 |
| Career record | 96-58 | 107-60 (better) |
| Win rate | 62.3% | 64.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 (better) | 1 |
| Top-division record | 10-8 (better) | 2-2 |
| Height | 175 cm | 183 cm |
| Weight | 120 kg | 165 kg |
Asasuiryu v Kyokukaiyu2-4
- Asasuiryu wonkatasukashi
- Kyokukaiyu wonyorikiri
- Kyokukaiyu wonyorikiri
- Asasuiryu wonoshidashi
- Kyokukaiyu wonwatashikomi
- Kyokukaiyu wonhatakikomi