Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Arashifuji嵐富士 奏凪人Maegashira 16 EastRemove | Osanai長内(おさない)Makushita 11 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 16 (better) | Makushita 5 |
| Career record | 78-49 | 127-101 (better) |
| Win rate | 61.4% (better) | 55.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 1 (better) | 0 |
| Top-division record | 1-0 (better) | - |
| Height | 172 cm | 178 cm |
| Weight | 123 kg | 113 kg |
Arashifuji v Osanai2-1
- Arashifuji wonoshidashi
- Arashifuji wonyorikiri
- Osanai wonokuritaoshi