Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yoshinofuji義ノ富士 直哉Komusubi 1 WestRemove | Aonishiki安青錦 新大Ozeki 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi | Ozeki (better) |
| Career record | 120-65 | 158-49 (better) |
| Win rate | 64.9% | 76.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 3 (better) |
| Special prizes | 5 | 7 (better) |
| Gold stars | 3 (better) | 1 |
| Top-division basho | 9 | 11 (better) |
| Top-division record | 70-51 | 98-37 (better) |
| Height | 185 cm | 182 cm |
| Weight | 162 kg | 142 kg |
Yoshinofuji v Aonishiki5-2
- Aonishiki wonsukuinage
- Yoshinofuji wonuwatenage
- Yoshinofuji wonyoritaoshi
- Aonishiki wonkubinage
- Yoshinofuji wontsukidashi
- Yoshinofuji wonyorikiri
- Yoshinofuji wonyoritaoshi