Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mita三田(みた)Makushita 9 EastRemove | Kaisho魁勝(かいしょう)Makushita 45 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 3 | Juryo 2 (better) |
| Career record | 67-28 | 325-307 (better) |
| Win rate | 70.5% (better) | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - (better) | - |
| Height | 173 cm | 180 cm |
| Weight | 121 kg | 164 kg |
Mita v Kaisho2-0
- Mita wonuwatenage
- Mita wonhatakikomi