Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Gojinyu豪刃雄(ごうじんゆう)Makushita 3 EastRemove | Hayatefuji颯富士(はやてふじ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 2 (better) | Makushita 4 |
| Career record | 112-85 | 116-74 (better) |
| Win rate | 56.9% | 61.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 190 cm | 168 cm |
| Weight | 148 kg | 122 kg |
Gojinyu v Hayatefuji0-3
- Hayatefuji wonuwatedashinage
- Hayatefuji wonoshidashi
- Hayatefuji wontsukidashi