Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shishi獅司 大Maegashira 10 EastRemove | Shirokuma白熊 優太Juryo 9 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 9 (better) | Maegashira 16 |
| Career record | 238-186 (better) | 178-152 |
| Win rate | 56.1% (better) | 53.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 12 (better) | 2 |
| Top-division record | 80-87 (better) | 10-20 |
| Height | 193 cm | 185 cm |
| Weight | 182 kg | 161 kg |
Shishi v Shirokuma3-4
- Shishi wonkotenage
- Shirokuma wonyoritaoshi
- Shirokuma wonuwatenage
- Shishi wonyoritaoshi
- Shirokuma wonyorikiri
- Shirokuma wonuwatenage
- Shishi wonkotenage