Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shishi獅司 大Maegashira 10 EastRemove | Tokihayate時疾風 秀喜Maegashira 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 9 | Maegashira 9 |
| Career record | 238-186 | 257-208 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 55.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 12 | 13 (better) |
| Top-division record | 80-87 | 85-102 (better) |
| Height | 193 cm | 179 cm |
| Weight | 182 kg | 135 kg |
Shishi v Tokihayate10-3
- Shishi wonabisetaoshi
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wonyorikiri
- Tokihayate wonhatakikomi
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wonyorikiri
- Tokihayate wonyorikiri
- Shishi wonyoritaoshi
- Shishi wonuwatenage
- Tokihayate wonuwatenage
- Shishi wonyoritaoshi
- Shishi wonkotenage