Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shishi獅司 大Maegashira 10 EastRemove | Kotoeiho琴栄峰 央起Maegashira 6 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 9 | Maegashira 1 (better) |
| Career record | 238-186 (better) | 173-118 |
| Win rate | 56.1% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 1 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 12 (better) | 6 |
| Top-division record | 80-87 (better) | 44-37 |
| Height | 193 cm | 184 cm |
| Weight | 182 kg | 140 kg |
Shishi v Kotoeiho4-2
- Shishi wonyoritaoshi
- Kotoeiho wonshitatenage
- Kotoeiho wonyorikiri
- Shishi wonuwatenage
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wontsukiotoshi