Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mienofuji三重ノ富士(みえのふじ)Makushita 35 WestRemove | Shiden紫雷(しでん)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 10 | Juryo 2 (better) |
| Career record | 128-109 | 319-273 (better) |
| Win rate | 54% (better) | 53.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 177 cm |
| Weight | 165 kg | 154 kg |
Mienofuji v Shiden3-3
- Mienofuji wonoshidashi
- Shiden wonuwatenage
- Mienofuji wonyorikiri
- Mienofuji wonokuridashi
- Shiden wonyoritaoshi
- Shiden wonyorikiri