Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mienofuji三重ノ富士(みえのふじ)Makushita 35 WestRemove | Kitaharima北はり磨(きたはりま)Makushita 39 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 10 | Maegashira 15 (better) |
| Career record | 128-109 | 611-613 (better) |
| Win rate | 54% (better) | 49.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 1 (better) |
| Top-division record | - | 7-11 (better) |
| Height | 180 cm | 182 cm |
| Weight | 165 kg | 130 kg |
Mienofuji v Kitaharima3-1
- Mienofuji wonoshidashi
- Mienofuji wonoshitaoshi
- Mienofuji wontsukiotoshi
- Kitaharima wonkatasukashi