Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokihayate時疾風 秀喜Maegashira 14 EastRemove | Shishi獅司 大Maegashira 10 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 9 | Maegashira 9 |
| Career record | 257-208 (better) | 238-186 |
| Win rate | 55.3% | 56.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 13 (better) | 12 |
| Top-division record | 85-102 (better) | 80-87 |
| Height | 179 cm | 193 cm |
| Weight | 135 kg | 182 kg |
Tokihayate v Shishi3-10
- Shishi wonabisetaoshi
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wonyorikiri
- Tokihayate wonhatakikomi
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wonyorikiri
- Shishi wonyorikiri
- Tokihayate wonyorikiri
- Shishi wonyoritaoshi
- Shishi wonuwatenage
- Tokihayate wonuwatenage
- Shishi wonyoritaoshi
- Shishi wonkotenage